Menu
Испытание грунта
Наименование продукции, нормативный документ (№ и название) | Ед. изм. | Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров) | Нормативный документ на методику испытаний (№ и название) | Цена за испытание определяемых характеристик (параметров) (руб.) без НДС(*) |
---|---|---|---|---|
Грунты. ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения» «Грунты. Классификация» ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» | проба | Отбор проб песчаного грунта методом режущего кольца | ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик» | 1450 |
Определение максимальной плотности при оптимальной влажности | ГОСТ 22733-2016 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности» | 2560 | ||
Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов | ГОСТ 25584-2016 «Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации» | 5120 | ||
Гранулометрический состав | ГОСТ 12535-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава» | 1365 | ||
Прочие услуги | 1 час | Консультационные услуги | – | 820 |
Консультационные услуги с выдачей рекомендаций | – | 1230 | ||
Участие специалиста в выездной комиссии | – | 310 | ||
Разработка производственных норм расхода материалов на бетон и раствор | – | 410 |
При строительстве большое значение имеет качество грунта. Это и основа для построек и строительный материал. Исследования грунтов являются основой инженерно-геологических изысканий для строительства, т.к. на основе полученных данных рассчитываются все конструкции строящихся зданий и сооружений. Поэтому наша основная цель, определение наиболее достоверных данных о свойствах грунтов при взаимодействии с конструкциями существующих и проектируемых зданий. При правильно поставленной задаче и схемах испытаний, полученные в результате исследований данные, снижают расходы на материалы подземных конструкций проектируемых зданий и сооружений, а также снижают стоимость строительных работ.